Wyniki MPJ w Kaliszu
XV MISTRZOSTW POLSKI JUNIORÓW DO LAT 18 PFKK W KALISZU 30.11.2019
Organizatorem: Mistrzostw był Kaliski Klub Kyokushinkan Karate David Club kierowany przez sensei Tomasza Jeżyka 2dan.
Współorganizatorami była Polska Federacja Kyokushin Karate, Miasto Kalisz
Zawody odbyły się w Hal OSiR w Kaliszu ul. Łódzka 19.
Mistrzostwa rozegrano w dwóch konkurencjach ? kata z podziałem na kategorie wiekowe i kumite z podziałem na kategorie wiekowe i wagowe. W Mistrzostwach wzięło udział 205 zawodników z 33 klubów.
W konkurencji kata wystąpiłoł 75 zawodników. W konkurencji kumite walczyło 182 zawodników. Zawody rozegrano na trzech matach.
Kaliska reprezentacja liczyła 11 osób. Aurelia Przepiórka, Milczarek Franciszek, Zbawiona Julia, Bartosz Nowicki, Miłosz Wiśniarek, Chucki Przemysław, Jeżak Kacper, Wiktor Szmaja, Marcel Madejski, Paulina Staszak. Po dobrych walkach do strefy medalowej dostali się tylko Przemysław Chucki zajmując 4 miejsce w swojej kategorii wiekowej, Jego kolega Marcel Madejski po zaciętej walce zajął II miejsce. Wiktor Szmaja wywalczył III msc, natomiast złoto wywalczyli Paulina Staszak oraz Kacper Jeżak. Gratulujemy startu wynik na pewno przyjdzie w określonym czasie, wymaga to uporu, determinacji oraz chęci przezyciężenia własnych słabości. To jest nowy skład, który został odmłodzony zawodnicy muszą nabrać cennego doświadczenia na macie. Dziękujemy Ani Bruś, Mateuszowi Madejskiemu za sekundowanie, Tomaszowi Kubasikowi, Marcinowi Antosiakowi Błażejowi Sysaikowi za konfenansjerkę, Państwu Przepiórce oraz Korzpeskim za wolontariat i pomoc w organizacji mistrzostw
Komisja weryfikacyjna: Artur Wilento, Tomasz Jeżyk, Anna Bruś.
Sędzia główny zawodów: Bogusław Jeremicz 6dan.
Koordynator zawodów: Artur Wilento 5dan.
Sędziowie techniczni: Tadeusz Koziarz 4dan, Paweł Żłobecki 3dan, Tomasz Woźniak 1dan.
Zawody sędziowali: Janusz Drywa, Roman Hadrian, Andrzej Wolski, Mariusz Rudziński, Krzysztof Sosnówka, Robert Gruszka, Krzysztof Komorowski, Dorota Talarek, Daniel Sobecki, Tomasz Woźniak, Piotr Makowski, Anita Matura, Stella Gołębiewska, Paweł Najda.
Dekoracji dokonali: wice prezydent Miasta Kalisza Mateusz Podsadny, Przewodniczący Rady Miejskiej Tadeusz Skarżyński, Radny Miasta Kalisza Marcin Małecki oraz shihan Bogusław Jeremicz, Krzysztof Borowiec, Mariusz Godoś.
Sponsorami Mistrzostw byli:
- Sponsor główny ? firma Guhring,
- Sponsor srebrny ? dr. Hempsky sklep z olejami CBD,
- Zadanie było współfinansowane z środków UM w Kaliszu,
- Fundacja Bread of Life,
- Akademia Obrony Immortals,
- Biuro Rachunkowe FIK w Kaliszu,
- Akademia Reissa,
- OSRiR w Kaliszu.
WYNIKI POSZCZEGÓLNYCH KONKURENCJI:
KONKURENCJA KATA |
||||||
Kata do lat 12 dziewcząt | Kata do lat 12 chłopców | |||||
1 | Lena Dzieciątkowska | Turek | 1 | Paweł Oskwarek | Wąbrzeźno | |
2 | Patrycja Kujawińska | Solec Kujawski | 2 | Kamil Malesa | Opole | |
3 | Kinga Lonser | Chełm | 3 | Filip Muszyński | Opole | |
4 | Marta Bambrowicz | Solec Kujawski | 4 | Filip Dragula | Opole | |
Kata do lat 14 dziewcząt | Kata do lat 14 chłopców | |||||
1 | Paulina Lubecka | Kościerzyna | 1 | Łukasz Chmielecki | Chełmno | |
2 | Ewa Gołaszewska | Szczytno | 2 | Jan Rogala | Szczytno | |
3 | Martyna Starczewska | Jelenia Góra | 3 | Igor Grzeszczak | Świecie | |
4 | Natalia Bambrowicz | Solec Kujawski | 4 | Aleksander Anuszkiewicz | Solec Kujawski | |
Kata do lat 16 dziewcząt | Kata do lat 16 chłopców | |||||
1 | Adrianna Kolenda | Turek | 1 | Błażej Szymański | Toruń | |
2 | Paulina Staszak | Kalisz | 2 | Jakub Stachulak | Wąbrzeźno | |
3 | Julia Dobrowolska | Warszawa/Grodzisk M. | 3 | Oliwier Rudnicki | Międzyzdroje | |
4 | Julita Karwicka | Międzyzdroje | ||||
Kata do lat 18 dziewcząt | Kata do lat 18 chłopców | |||||
1 | Oliwia Kurzątkowska | Kobierzyce | 1 | Michał Wachnicki | Opole | |
2 | Adrianna Sanger | Bydgoszcz | 2 | Patryk Nowak | Bydgoszcz | |
3 | Joanna Trzeciak | Wieruszów GRUKO | 3 | Jakub Kozerski | Golub-Dobrzyń | |
4 | Zuzanna Mowińska | Toruń | 4 | Igor Suchodolski | Bydgoszcz | |
KONKURENCJA KUMITE |
||||||
Kumite dziewcząt 11- 12 lat -40kg | Kumite chłopców 11-12 lat -37kg | |||||
1 | Lena Dzieciątkowska | Turek | 1 | Jan Lewon | Józefów | |
2 | Aleksandra Kiełkowicz | Kobierzyce | 2 | Ignacy Sterniuk | Kobierzyce | |
3 | Maja Kirdzik | Bydgoszcz | 3 | Mikołaj Kordybacha | Kobierzyce | |
4 | Justyna Rzepecka | Jelenia Góra | 4 | Kondrad Kuhn | Kobierzyce | |
Kumite dziewcząt 11- 12 lat -45kg | Kumite chłopców 11-12 lat -43kg | |||||
1 | Julia Pracka | Opole | 1 | Ignacy Ślusarski | Jelenia Góra | |
2 | Julia Kuźniar | Chełm | 2 | Marcel Madejski | Kalisz | |
3 | Kamila Tula | Warszawa/Grodzisk M. | 3 | Patryk Strycharz | Mielec | |
4 | Daria Słowik | Jelenia Góra | 4 | Przemysław Chucki | Kalisz | |
Kumite dziewcząt 11-12 lat -57kg | Kumite chłopców 11-12 lat -50kg | |||||
1 | Anita Śniadowska | Toruń | 1 | Kacper Jeżak | Kalisz | |
2 | Zuzanna Drewniak | Turek | 2 | Wiktor Frankowski | Złocieniec/Połczyn Z. | |
3 | Agnieszka Więcek | Toruń | 3 | Kondrat Ochmański | Zduńska Wola | |
4 | Wojciech Wadowski | Bydgoszcz | ||||
Kumite dziewcząt 11-12 lat +57kg | Kumite chłopców 11-12 lat -70kg | |||||
1 | Jolanta Siódmiak | Toruń | 1 | Norbert Kocak | Szczytno | |
2 | Katarzyna Maruszczyk | Lubsza | 2 | Marcel Wawrzyniak | Kobierzyce | |
3 | Adrianna Anuszkiewicz | Solec Kujawski | 3 | Oliwier Molenda | Złocieniec/Połczyn Z. | |
4 | Franciszek Smoleń | Kobierzyce | ||||
Kumite chłopców 11-12 lat +70kg | ||||||
1 | Marcel Pawiński | Chełmno | ||||
2 | Mikołaj Barycki | Kobierzyce | ||||
3 | Karol Sipak | Wąbrzeźno | ||||
Kumite dziewcząt 13-14 lat -50kg | Kumite chłopców 13-14 lat -50kg | |||||
1 | Maria Warmuła | Kobierzyce | 1 | Artem Ohii | Kielce | |
2 | Oliwia Niejadlik | Toruń | 2 | Jan Rogala | Szczytno | |
3 | Paula Pałka | Jelenia Góra | 3 | Aleksander Witkowski | Kobierzyce | |
4 | Martyna Starczewska | Jelenia Góra | 4 | Łukasz Chmielecki | Chełmno | |
Kumite dziewcząt 13-14 lat -57kg | Kumite chłopców 13-14 lat -57kg | |||||
1 | Olga Górska | Jelenia Góra | 1 | Mateusz Bednarek | Lubsza | |
2 | Natalia Hajn | Szczytno | 2 | Igor Grzeszczak | Świecie | |
3 | Marta Kryszyńska | Kościerzyna | 3 | Kacper Kuźniar | Chełm | |
4 | Angelika Arendacz | Złocieniec/Połczyn Z. | 4 | Bartosz Bolechowicz | Chełmża | |
Kumite dziewcząt 13-14 lat -67kg | Kumite chłopców 13-14lat -65kg | |||||
1 | Lidia Zdanowicz | Kobierzyce | 1 | Remigiusz Ślusarski | Jelenia Góra | |
2 | Klaudia Wójtowicz | Chełm | 2 | Szymon Prorok | Głuszyca | |
3 | Aleksandra Brylak | Wieruszów GRUKO | 3 | Wojciech Sokalski | Opole | |
4 | Nikola Stachura | Kobierzyce | 4 | Michał Iwańczuk | Chełm | |
Kumite dziewcząt 13-14 lat +67kg | Kumite chłopców 13-14lat +65kg | |||||
1 | Weronika Chojnacka | Chełmża | 1 | Mikołaj Krasowiak | Wąbrzeźno | |
2 | Julia Kondrat | Gdańsk | 2 | Gracjan Materek | Bydgoszcz | |
3 | Zofia Kryszyńska | Kościerzyna | 3 | Daniel Huzior | Wąbrzeźno | |
4 | Inez Przybyszewska | Solec Kujawski | 4 | Michał Fornal | Chełm | |
Kumite dziewcząt 15-16 lat -55kg | Kumite chłopców 15-16lat -60kg | |||||
1 | Oliwia Ceglińska | Chełm | 1 | Piotr Korłub | Kobierzyce | |
2 | Julia Śmigielska | Golub-Dobrzyń | 2 | Wiktor Pietrzak | Jelenia Góra | |
3 | Martyna Diak | Opole | 3 | Dawid Kuszmar | Złocieniec/Połczyn Z. | |
4 | Kinga Łuczak | Wieruszów GRUKO | 4 | Andrzej Dybowski | Chełmża | |
Kumite dziewcząt 15-16lat -65kg | Kumite chłopców 15-16lat -67kg | |||||
1 | Paulina Staszak | Kalisz | 1 | Jakub Flis | Kobierzyce | |
2 | Julia Kuhn | Kobierzyce | 2 | Bartłomiej Wróbel | Wieruszów GRUKO | |
3 | Wiktoria Maceńko | Chełm | 3 | Wiktor Szmaja | Kalisz | |
4 | Martyna Nawrot | Kościerzyna | ||||
Kumite dziewcząt 16-17lat +65kg | Kumite chłopców 15-16lat +67kg | |||||
1 | Kamila Tamborek | Gdańsk | 1 | Domicjan Jędrzejewski | Gdańsk | |
2 | Adrianna Kolenda | Turek | 2 | Jakub Stachulak | Wąbrzeźno | |
3 | Martyna Dylak | Głuszyca | 3 | Jakub Wróbel | Wieruszów GRUKO | |
4 | Marcel Paluch | Międzyzdroje | ||||
|
||||||
Kumite dziewcząt 17-18lat -55kg | Kumite chłopców 17-18lat -65kg | |||||
1 | Oliwia Kurzątkowska | Kobierzyce | 1 | Łukasz Kopcik | Lubsza | |
2 | Amelia Kierepka | Mielec | 2 | Patryk Nowak | Bydgoszcz | |
3 | Patryk Jakubowski | Chełmno | ||||
4 | Jakub Łojewski | Solec Kujawski | ||||
Kumite dziewcząt 17-18lat -65kg | Kumite chłopców 17-18lat -75kg | |||||
1 | Marta Gabas | Wieruszów HUSARIA | 1 | Jakub Kozerski | Golub-Dobrzyń | |
2 | Wiktoria Ful | Opole | 2 | Cyprian Pałka | Kalisz Pomorski | |
3 | Joanna Trzeciak | Wieruszów GRUKO | 3 | Robert Maruszczyk | Lubsza | |
Kumite chłopców 17-18lat -85kg | Kumite chłopców 17-18lat +85kg | |||||
1 | Grzegorz Płomiński | Toruń | 1 | Kacper Słomiński | Głuszyca | |
2 | Kamil Rasztawicki | Warszawa/Grodzisk M. | 2 | Jakub Zieliński | Toruń | |
KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA
Najlepsza drużyna w kata | Najlepsza drużyna w kumite | ||
1 | Opolski Klub Karate Kyokushin | 1 | Gminne Centrum Kultury i Sportu Kobierzyce |
2 | Klub Striker Turek | 2 | Toruński Klub Karate Kyokushin |
3 | Wąbrzeski Klub Sportów I Sztuk Walki | 3 | Karkonowski Klub Karate Biały Lew Dojo |
4 | Szczycieński Klub Kyokushin Karate | 4 | Klub Kyokushin-Kan Karate Do w Chełmie |
4 | Bydgoska Szkoła Kyokushin Karate | 4 | Kaliski Klub Kyokushinkan Karate David Club |
4 | Śląski Klub Karate i Kick-Boxingu Lubsza |